1-2月份班级量化统计表(初稿) | |||||||||||||
班 级 | 班主任 | 卫生 | 纪律 | 成绩 | 加分项 | 总分 | 班级 | 班主任 | 卫生 | 纪律 | 成绩 | 加分项 | 总分 |
六.1 | 王军 | 30.00 | 27.80 | 25.00 | 2.50 | 85.30 | 八.1 | 耿锦铭 | 28.71 | 31.03 | 29.50 | 3.50 | 92.74 |
六.2 | 宋庆亮 | 30.00 | 34.64 | 23.50 | 2.70 | 90.84 | 八.2 | 贾乃峰 | 29.15 | 33.21 | 27.00 | 3.00 | 92.36 |
六.3 | 扈学慧 | 30.00 | 35.00 | 24.00 | 2.90 | 91.90 | 八.3 | 隋艳梅 | 28.56 | 33.08 | 30.00 | 3.00 | 94.63 |
六.4 | 冯国梁 | 30.00 | 36.36 | 26.00 | 5.00 | 97.36 | 八.4 | 陈燕海 | 29.71 | 32.31 | 28.50 | 0.00 | 90.52 |
六.5 | 朱玉霞 | 30.00 | 39.66 | 25.50 | 5.00 | 100.16 | 八.5 | 张玉斌 | 29.71 | 33.85 | 25.50 | 2.00 | 91.06 |
六.6 | 侯绪路 | 30.00 | 39.29 | 21.00 | 5.00 | 95.29 | 八.6 | 周玉国 | 29.13 | 30.38 | 22.50 | 0.00 | 82.02 |
六.7 | 李兰渠 | 30.00 | 36.36 | 21.50 | 1.05 | 88.91 | 八.7 | 黄玉燕 | 29.71 | 36.92 | 27.00 | 0.00 | 93.63 |
六.8 | 李迎春 | 30.00 | 39.30 | 30.00 | 4.05 | 103.35 | 八.8 | 孙常海 | 29.72 | 30.19 | 24.00 | 0.00 | 83.91 |
六.9 | 周红 | 29.46 | 39.64 | 25.00 | 4.60 | 98.71 | 八.9 | 焦怀成 | 28.47 | 38.37 | 27.50 | 1.00 | 95.34 |
六.10 | 郑少山 | 30.00 | 37.86 | 20.50 | 5.00 | 93.36 | 八.10 | 罗 霞 | 30.00 | 36.47 | 24.50 | 2.30 | 93.27 |
六.11 | 王信岭 | 30.00 | 36.14 | 27.50 | 3.15 | 96.79 | 八.11 | 王乃昌 | 30.00 | 35.64 | 20.50 | 2.10 | 88.24 |
六.12 | 马永庆 | 28.95 | 38.25 | 22.50 | 1.10 | 90.79 | 八.12 | 王真真 | 28.85 | 28.85 | 23.00 | 0.00 | 80.69 |
六.13 | 杨勇 | 30.00 | 39.31 | 30.00 | 5.00 | 104.31 | 八.13 | 张海龙 | 29.41 | 29.41 | 21.00 | 2.05 | 81.87 |
六.14 | 綦红 | 30.00 | 38.95 | 30.00 | 1.00 | 99.95 | 八.14 | 梁芳 | 28.56 | 34.62 | 24.00 | 0.00 | 87.17 |
六.15 | 李家辉 | 29.45 | 37.09 | 23.00 | 2.00 | 91.55 | 八.15 | 胡文同 | 29.24 | 32.20 | 28.00 | 3.53 | 92.97 |
六.16 | 袁成芳 | 27.82 | 33.45 | 30.00 | 1.80 | 93.07 | 八.16 | 贾延滨 | 28.09 | 30.91 | 30.00 | 2.00 | 91.00 |
六.17 | 王苏芳 | 30.00 | 38.69 | 30.00 | 4.30 | 102.99 | 八.17 | 王金勇 | 30.00 | 33.08 | 24.50 | 1.50 | 89.08 |
六.18 | 胡云芳 | 30.00 | 38.97 | 30.00 | 4.70 | 103.67 | 八.18 | 李景玉 | 27.40 | 32.69 | 21.50 | 2.50 | 84.10 |
六.19 | 吴剑 | 30.00 | 40.00 | 30.00 | 3.05 | 103.05 | 八.19 | 王芳 | 30.00 | 27.45 | 29.00 | 2.20 | 88.65 |
六.20 | 王新华 | 30.00 | 37.14 | 26.50 | 3.20 | 96.84 | 八.20 | 李磊 | 28.27 | 36.54 | 30.00 | 3.00 | 97.81 |
七.1 | 崔联锋 | 30.00 | 37.74 | 26.00 | 2.80 | 96.54 | 九.1 | 孙继刚 | 30.00 | 32.69 | 30.00 | 4.10 | 96.79 |
七.2 | 董其荟 | 30.00 | 39.26 | 26.50 | 3.65 | 99.41 | 九.2 | 张卫新 | 29.43 | 34.34 | 24.50 | 2.00 | 90.27 |
七.3 | 王冰洁 | 29.43 | 37.74 | 29.00 | 3.00 | 99.17 | 九.3 | 郭红莲 | 30.00 | 36.60 | 26.50 | 1.00 | 94.10 |
七.4 | 刘玉杰 | 29.44 | 36.67 | 30.00 | 2.50 | 98.61 | 九.4 | 许孝梅 | 30.00 | 38.52 | 30.00 | 3.00 | 101.52 |
七.5 | 李新国 | 30.00 | 31.86 | 20.50 | 3.00 | 85.36 | 九.5 | 郑秀梅 | 28.52 | 37.38 | 30.00 | 0.00 | 95.90 |
七.6 | 王长庚 | 30.00 | 36.73 | 21.50 | 4.30 | 92.53 | 九.6 | 郭磊 | 27.69 | 25.77 | 20.50 | 2.00 | 75.96 |
七.7 | 周其勇 | 29.73 | 38.91 | 21.00 | 3.65 | 93.29 | 九.7 | 苟金华 | 30.00 | 27.04 | 29.00 | 0.00 | 86.04 |
七.8 | 曲英红 | 30.00 | 40.00 | 22.50 | 5.00 | 97.50 | 九.8 | 王艳芳 | 29.45 | 35.64 | 29.50 | 2.20 | 96.79 |
七.9 | 刘增文 | 30.00 | 38.21 | 30.00 | 1.05 | 99.26 | 九.9 | 程金华 | 30.00 | 37.31 | 27.50 | 3.30 | 98.11 |
七.10 | 曹景云 | 29.46 | 38.21 | 25.00 | 2.00 | 94.68 | 九.10 | 朱长梅 | 27.74 | 32.83 | 30.00 | 2.00 | 92.57 |
七.11 | 刘本军 | 30.00 | 35.48 | 22.00 | 2.10 | 89.58 | 九.11 | 苏峰 | 28.24 | 33.33 | 23.00 | 1.00 | 85.57 |
七.12 | 吕娜 | 28.79 | 31.29 | 26.00 | 1.50 | 87.58 | 九.12 | 邢爱军 | 28.82 | 29.41 | 26.00 | 1.20 | 85.44 |
七.13 | 刘冰洁 | 29.54 | 40.00 | 29.50 | 4.15 | 103.19 | 九.13 | 刘文东 | 30.00 | 34.04 | 29.00 | 1.00 | 94.04 |
七.14 | 李斌 | 30.00 | 40.00 | 30.00 | 5.00 | 105.00 | 九.14 | 高如强 | 30.00 | 34.23 | 22.00 | 1.00 | 87.23 |
七.15 | 李倩倩 | 30.00 | 37.19 | 23.50 | 2.00 | 92.69 | 九.15 | 董云峰 | 28.44 | 23.33 | 22.50 | 2.00 | 76.27 |
七.16 | 袁峰 | 30.00 | 35.44 | 29.00 | 3.10 | 97.54 | 九.16 | 张 兵 | 27.45 | 22.26 | 22.00 | 3.00 | 74.72 |
七.17 | 李艳艳 | 30.00 | 38.41 | 29.50 | 2.00 | 99.91 | 九.17 | 程云浩 | 30.00 | 27.92 | 21.50 | 0.00 | 79.42 |
七.18 | 王岩岩 | 30.00 | 38.73 | 30.00 | 2.00 | 100.73 | 九.18 | 张燕 | 30.00 | 26.54 | 25.50 | 2.00 | 84.04 |
七.19 | 刘玉翠 | 29.25 | 37.67 | 30.00 | 2.00 | 98.92 | 九.19 | 李经霞 | 28.66 | 28.21 | 25.00 | 0.65 | 82.53 |
七.20 | 魏克利 | 30.00 | 36.51 | 24.50 | 3.00 | 94.01 | 九.20 | 邢庆刚 | 30.00 | 32.98 | 30.00 | 0.00 | 92.98 |
评论